20.5° | 12:05 | Dzisiaj | 12:05 | 20.5° |
20.5° | 25 | Październik | 25 | 20.5° |
30.6° | 14 Sie | 2025 | 3 Lut | -1.8° |
0 | 12:05 | Dzisiaj | 12:05 | 0 |
0 | 25 | Październik | 25 | 0 |
20.9 | 4 Sie | 2025 | 4 Sie | 29.5 |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 20.5°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
293° WNW |
WU-api - Alecto WS-5500 - Uitgeest, The Netherlands Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |