20.5° | 12:05 | Oggi | 12:05 | 20.5° |
20.5° | 25 | Ottobre | 25 | 20.5° |
30.6° | 14 Ago | 2025 | 3 Feb | -1.8° |
0 | 12:05 | Oggi | 12:05 | 0 |
0 | 25 | Ottobre | 25 | 0 |
5.8 | 4 Ago | 2025 | 4 Ago | 8.2 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 20.5°C
Vento 0 m/s |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
293° ONO |
WU-api - Alecto WS-5500 - Uitgeest, The Netherlands Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |