20.5° | 12:05 | Heute | 12:05 | 20.5° |
20.5° | 25 | Oktober | 25 | 20.5° |
30.6° | 14 Aug | 2025 | 3 Feb | -1.8° |
0 | 12:05 | Heute | 12:05 | 0 |
0 | 25 | Oktober | 25 | 0 |
20.9 | 4 Aug | 2025 | 4 Aug | 29.5 |
Bewölkt |
|
Temperatur 20.5°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
293° WNW |
WU-api - Alecto WS-5500 - Uitgeest, The Netherlands Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |